2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
IBM 公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 股票代号 | IBM |
| 公司 | IBM(国际商用机器公司) |
| GICS 板块/行业 | 信息技术(XLK)/IT 服务 |
| 标普500排名(按权重) | #49 · 0.34%(Oct 28, 2026) |
| 板块内排名 | 信息技术 #17(Oct 28, 2026) |
| 总部 | 美国纽约州阿蒙克 |
| 成立 | 1911年 |
| 首席执行官 | Arvind Krishna(自 2020 年 4 月起出任首席执行官,自 2021 年 1 月起出任董事长) |
| 员工 | 约 270,000 人(2024 年) |
| 市值 | $239.32B(Oct 28, 2026) |
| 股价 | $253.22(Oct 28, 2026 收盘) |
| SEC 申报 | EDGAR — CIK 0000051143 |
业务概览
IBM 是一家企业科技公司。其一句话商业模式是:向大型组织售卖软件、顾问与基础设施,并运营其业务所依赖的系统。
收入来自软件订阅与授权、顾问业务、硬件与融资。Red Hat 的开放混合云平台是软件战略的中心,AI 模型与自动化围绕其建立。
这种经济混合经常性软件收入与专案顾问及周期性硬件:软件利润支持研发,顾问将技术转化为部署,主机周期则为基础设施销售带来波峰。
业务板块
| 软件 | 混合云软件,包括 Red Hat、自动化、数据与 AI 平台。 |
| 顾问 | 为企业提供业务转型、技术顾问与应用运营。 |
| 基础设施 | 主机、Power 与存储系统,包括 IBM Z。 |
| 融资 | 通过 IBM Financing 为 IBM 产品与服务提供融资。 |
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1911 | Computing-Tabulating-Recording Company 于 1911 年 6 月 16 日成立。 |
| 1924 | 公司更名为 International Business Machines Corporation。 |
| 2020 | Arvind Krishna 于 2020 年 4 月出任首席执行官,于 2021 年 1 月出任董事长。 |
竞争地位
财务快照
| 总收入 | $67.54B(FY2025 收入) |
| 营业利润 | $10.33B(FY2025 税前利润) |
| 净利润 | $10.59B(FY2025 净利润) |
| 稀释 EPS | $11.17(FY2025 稀释 EPS) |
主要风险
对标普500的重要性
IBM 是权重中等的科技成分股:按权重排名 #49,权重 0.34%(以 Oct 28, 2026 为准),信息技术板块内排名 #17。其软件与顾问业绩被视为企业科技支出的指标,并由此反映整个板块的企业数字投资。
来源与方法
| 财务、板块、总部 | IBM 4Q24 业绩准备说辞(2025 年 1 月)及 2025 年 Form 10-K |
| 指数权重与排名 | Slickcharts S&P 500 权重,Oct 28, 2026 收盘,Oct 29, 2026 抓取 |
| 市值 | $239.32B(Oct 28, 2026) |
| Logo | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 |
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
来源:Yahoo Finance 月线(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 10 月 30 日· SPXSet.com
Entered 2026-11-15 11:44 · updated 2026-11-18 23:12 · rev 3