EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-10-09 · Spot 7,811.54 · Data 2026-10-09 20:54:47 ET · Generated 2026-10-09 16:55:06 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 7030–8593 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7577–8046
GEX Call Wall
7820
near window
GEX Put Wall
7810
near window
Zero Gamma
7810
near window
Spot
7,811.54
Net GEX
-0.49B
full chain
Regime
NEGATIVE gamma (trend/amplify bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
C 7,815 215,026 2,880 0.0034 +0.60B
C 7,810 200,997 4,791 0.0314 +9.18B
C 7,820 197,039 2,791 0.0004 +0.07B
P 7,810 177,805 1,026 0.1591 -9.96B
P 7,800 130,329 3,479 0.0003 -0.06B
C 7,805 128,247 2,543 0.0015 +0.23B
C 7,800 124,318 8,230 0.0003 +0.15B
P 7,805 122,187 554 0.0015 -0.05B
C 7,825 109,269 5,422 0.0002 +0.07B
P 7,815 104,785 433 0.0269 -0.71B
P 7,790 91,282 2,270 0.0001 -0.01B
P 7,795 89,732 342 0.0002 -0.00B
P 7,785 75,712 741 0.0001 -0.00B
P 7,780 71,337 1,127 0.0001 -0.01B
C 7,830 71,154 4,743 0.0000 +0.00B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,780 2,229 16,148 0.0001 +0.01B
P 7,780 1,127 71,337 0.0001 -0.01B
C 7,785 1,887 25,555 0.0001 +0.01B
P 7,785 741 75,712 0.0001 -0.00B
C 7,790 2,425 56,077 0.0001 +0.01B
P 7,790 2,270 91,282 0.0001 -0.01B
C 7,795 1,850 66,705 0.0002 +0.02B
P 7,795 342 89,732 0.0002 -0.00B
C 7,800 8,230 124,318 0.0003 +0.15B
P 7,800 3,479 130,329 0.0003 -0.06B
C 7,805 2,543 128,247 0.0015 +0.23B
P 7,805 554 122,187 0.0015 -0.05B
C 7,810 4,791 200,997 0.0314 +9.18B
P 7,810 1,026 177,805 0.1591 -9.96B
C 7,815 2,880 215,026 0.0034 +0.60B
P 7,815 433 104,785 0.0269 -0.71B
C 7,820 2,791 197,039 0.0004 +0.07B
P 7,820 329 33,083 0.0004 -0.01B
C 7,825 5,422 109,269 0.0002 +0.07B
P 7,825 2,054 7,782 0.0002 -0.03B
C 7,830 4,743 71,154 0.0000 +0.00B
P 7,830 476 4,601 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
P 7,810 0.1591 1,026 177,805 -9.96B
C 7,810 0.0314 4,791 200,997 +9.18B
P 7,815 0.0269 433 104,785 -0.71B
C 7,815 0.0034 2,880 215,026 +0.60B
P 7,805 0.0015 554 122,187 -0.05B
C 7,805 0.0015 2,543 128,247 +0.23B
C 7,820 0.0004 2,791 197,039 +0.07B
P 7,820 0.0004 329 33,083 -0.01B
P 7,800 0.0003 3,479 130,329 -0.06B
C 7,800 0.0003 8,230 124,318 +0.15B
P 7,825 0.0002 2,054 7,782 -0.03B
C 7,825 0.0002 5,422 109,269 +0.07B
P 7,795 0.0002 342 89,732 -0.00B
C 7,795 0.0002 1,850 66,705 +0.02B
P 7,790 0.0001 2,270 91,282 -0.01B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,471,936 1,475,650 1.00
Open Interest 256,248 436,655 1.70

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7577–8046 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,580 +0.00B 1,631 380 174 1,457
7,585 +0.00B 4,945 1,043 69 4,876
7,590 +0.00B 3,187 1,203 308 2,879
7,595 +0.00B 2,689 995 44 2,645
7,600 +0.00B 10,066 2,594 586 9,480
7,605 +0.00B 3,813 1,330 39 3,774
7,610 +0.00B 1,929 2,451 175 1,754
7,615 +0.00B 13,317 2,029 33 13,284
7,620 +0.00B 3,932 2,886 165 3,767
7,625 +0.00B 6,411 3,096 580 5,831
7,630 +0.00B 1,911 3,178 161 1,750
7,635 +0.00B 3,140 3,671 131 3,009
7,640 +0.00B 2,366 4,493 260 2,106
7,645 +0.00B 2,045 3,542 94 1,951
7,650 +0.00B 4,862 4,078 820 4,042
7,655 +0.00B 2,568 3,672 140 2,428
7,660 +0.00B 3,565 4,944 280 3,285
7,665 +0.00B 3,330 3,422 474 2,856
7,670 +0.00B 3,264 4,625 398 2,866
7,675 +0.00B 3,810 4,011 461 3,349
7,680 +0.00B 2,757 5,154 387 2,370
7,685 +0.00B 2,054 5,015 175 1,879
7,690 +0.00B 3,716 6,323 363 3,353
7,695 +0.00B 2,392 5,736 285 2,107
7,700 +0.00B 9,008 15,567 1,707 7,301
7,705 +0.00B 1,961 10,066 479 1,482
7,710 +0.00B 4,083 13,221 621 3,462
7,715 +0.00B 3,003 10,703 515 2,488
7,720 +0.00B 5,172 17,073 2,101 3,071
7,725 +0.00B 9,553 14,504 4,860 4,693
7,730 +0.00B 4,996 19,415 930 4,066
7,735 +0.00B 1,953 16,665 636 1,317
7,740 +0.00B 3,852 36,064 1,162 2,690
7,745 +0.00B 3,438 38,240 1,350 2,088
7,750 +0.00B 9,618 46,408 4,710 4,908
7,755 +0.00B 2,529 31,004 1,354 1,175
7,760 +0.00B 4,901 46,944 2,673 2,228
7,765 +0.00B 2,702 46,320 1,161 1,541
7,770 +0.00B 7,988 58,432 5,919 2,069
7,775 +0.00B 5,338 61,372 3,454 1,884
7,780 +0.01B 3,356 87,485 2,229 1,127
7,785 +0.01B 2,628 101,267 1,887 741
7,790 +0.00B 4,695 147,359 2,425 2,270
7,795 +0.02B 2,192 156,437 1,850 342
7,800 +0.09B 11,709 254,647 8,230 3,479
7,805 +0.18B 3,097 250,434 2,543 554
7,810 -0.78B 5,817 378,802 4,791 1,026
7,815 -0.11B 3,313 319,811 2,880 433
7,820 +0.06B 3,120 230,122 2,791 329
7,825 +0.04B 7,476 117,051 5,422 2,054
7,830 +0.00B 5,219 75,755 4,743 476
7,835 +0.00B 3,465 54,494 2,812 653
7,840 +0.00B 4,641 37,330 3,993 648
7,845 +0.00B 2,696 20,915 2,565 131
7,850 +0.00B 10,178 26,326 7,770 2,408
7,855 +0.00B 2,275 11,584 2,003 272
7,860 +0.00B 4,198 12,848 3,879 319
7,865 +0.00B 3,276 7,439 3,170 106
7,870 +0.00B 6,983 10,879 6,897 86
7,875 +0.00B 8,567 4,952 6,998 1,569
7,880 +0.00B 4,897 5,541 4,680 217
7,885 +0.00B 1,350 5,132 1,330 20
7,890 +0.00B 1,904 3,137 1,886 18
7,895 +0.00B 1,255 2,474 1,236 19
7,900 +0.00B 13,323 5,254 13,022 301
7,905 +0.00B 5,628 1,463 5,613 15
7,910 +0.00B 9,669 4,696 9,662 7
7,915 +0.00B 7,666 2,630 7,652 14
7,920 +0.00B 2,044 2,821 2,031 13
7,925 +0.00B 1,943 1,323 1,925 18
7,930 +0.00B 1,829 1,299 1,822 7
7,935 +0.00B 622 967 622 0
7,940 +0.00B 1,339 854 1,330 9
7,945 +0.00B 1,875 965 1,857 18
7,950 +0.00B 5,431 1,286 5,412 19
7,955 +0.00B 499 855 482 17
7,960 +0.00B 1,847 1,158 1,844 3
7,965 +0.00B 426 784 424 2
7,970 +0.00B 1,031 458 1,031 0
7,975 +0.00B 3,914 1,404 3,885 29
7,980 +0.00B 1,472 852 1,457 15
7,985 +0.00B 383 520 383 0
7,990 +0.00B 1,096 740 1,095 1
7,995 +0.00B 349 627 349 0
8,000 +0.00B 13,212 772 13,145 67
8,005 +0.00B 3,073 168 3,073 0
8,010 +0.00B 3,623 402 3,622 1
8,015 +0.00B 7,003 63 7,003 0
8,020 +0.00B 417 61 417 0
8,025 +0.00B 1,150 4 1,150 0
8,030 +0.00B 404 0 403 1
8,035 +0.00B 103 2 102 1
8,040 +0.00B 379 0 379 0
8,045 +0.00B 98 0 98 0

Copy-ready Key Levels

Spot 7811.54 | GEX-Call 7820 | GEX-Put 7810 | ZeroG 7810