2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
Rollins公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 股票代号 | ROL |
| 公司 | Rollins, Inc.(Rollins) |
| GICS 板块/行业 | 工业(XLI)/环境及设施服务 |
| 标普500排名(按权重) | #422 · 0.03%(Nov 4, 2026) |
| 板块内排名 | 工业板块 #71(共 83 家)(Nov 4, 2026) |
| 总部 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
| 成立 | 1948年(Orkin 业务始于1901年) |
| 首席执行官 | Jerry E. Gahlhoff, Jr.(总裁兼首席执行官) |
| 员工 | 21,946人(2025年) |
| 市值 | $17.97B(Nov 4, 2026) |
| SEC 申报 | EDGAR — CIK 0000084839 |
业务概览
Rollins, Inc. 是领先的全球消费与商业服务公司,通过 Orkin、HomeTeam Pest Defense、Clark、Fox 与 Saela 等品牌提供害虫防治及相关服务,总部位于佐治亚州亚特兰大。技术人员保护住宅与企业免受昆虫、鼠类与白蚁侵害。
其一句话商业模式是:销售经常性害虫防治路线——技术人员按计划走访住宅与企业——并通过增加路线、提价与收购小型经营者增长。2025 财年总收入 37.61 亿美元,营业利润 7.26 亿美元,净利润 5.27 亿美元。
护城河是路线密度与品牌:密集的本地路线降低每站出行成本,Orkin 名称在门口赢得信任。增长来自收购、价格、白蚁与辅助服务,以及国际扩展。
业务板块
| 住宅害虫防治(服务项目) | 住宅害虫防治服务,2025 年约 16.9 亿美元。 |
| 商业害虫防治(服务项目) | 商业害虫防治服务,2025 年约 12.4 亿美元。 |
| 白蚁及辅助(服务项目) | 白蚁及辅助服务,2025 年约 7.8 亿美元;37.61 亿美元总数的余额为加盟及其他收入。 |
历史
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1901 | Otto Orkin 以挨家挨户销售灭鼠药开展 Orkin 害虫防治业务。 |
| 1948 | Rollins Broadcasting, Inc. 由 John W. Rollins 与 O. Wayne Rollins 注册成立。 |
| 1964 | Rollins 以 6,240 万美元收购 Orkin Exterminating Company,广泛被形容为美国首批杠杆收购之一。 |
| 2008 | 收购 HomeTeam Pest Defense(Jerry Gahlhoff 通过此次收购加入 Rollins)。 |
| 2023–2025 | 收购 Fox Pest Control(包括或有对价约 3.5 亿美元);2025 年收购 Saela(2025 年 4 月)并以 3.095 亿美元现金完成 26 宗收购。 |
竞争地位
财务快照
| 总收入 | 37.61 亿美元(2025 财年收入) |
| 营业利润 | 7.26 亿美元(2025 财年营业利润) |
| 净利润 | 5.27 亿美元(2025 财年净利润) |
| 稀释 EPS | 1.09 美元(2025 财年稀释 EPS) |
主要风险
对标普500的重要性
Rollins 是权重较小的工业成分股:按权重排名 #422,权重 0.03%(以 2026 年 11 月 4 日为准),工业板块内排名 #71。作为美国最知名害虫防治品牌 Orkin 的拥有者,它是房屋与商业物业活动的直接指标——需要经常性保护的住宅与工作场所。
来源与方法
| 财务、板块、总部 | Rollins, Inc. 2025 财年 Form 10-K 数据,经 SEC EDGAR(见财务快照附注);总部、首席执行官与历史经 Form 10-K 及维基百科公司数据 |
| 指数权重与排名 | Slickcharts 标普 500 权重,Nov 4, 2026 抓取;板块归属按维基百科标普 500 成分股名单(GICS) |
| 市值 | $17.97B(Slickcharts,Nov 4, 2026) |
| Logo | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 |
| 股价图 | SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月线(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份)· SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 09:44 · updated 2026-11-18 22:04 · rev 3