2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
西部数据公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 股票代号 | WDC(NASDAQ) |
| 公司 | Western Digital Corporation |
| GICS 板块/行业 | 信息技术(XLK)/科技硬件、存储与周边设备 |
| 标普500排名(按权重) | #84 · 0.21%(2026 年 10 月 29 日) |
| 板块内排名 | 信息技术第 #28(2026 年 10 月 29 日) |
| 股价(冻结基准) | $395.41(2026 年 10 月 29 日) |
| 总部 | 美国加州圣荷西 |
| 成立 | 1970 年 4 月 23 日(原名 General Digital Corporation) |
| 首席执行官 | Irving Tan(自 2023 年) |
| 员工 | Not available |
| 市值 | $148.01B(2026 年 10 月 29 日) |
| SEC 申报 | EDGAR — CIK 0000106040 |
业务概览
西部数据是一家硬盘公司。2025 年 2 月 21 日闪存业务分拆为独立的 SanDisk Corporation 后,公司以单一硬盘业务申报,向云数据中心、客户端设备与消费存储销售大容量硬盘。
收入取决于出货 exabyte 数、单盘平均容量与每 exabyte 价格。云如今是决定性市场:超大规模数据中心客户占 FY2025 收入的 87.6%,人工智能与云存储需求推动订单流向最高容量的 nearline 硬盘,包括正在爬坡的 26TB CMR 与 32TB UltraSMR 产品。
其经济以制造为主导且具周期性:毛利率取决于面密度技术、良率与工厂利用率,而少数超大规模买家即可左右单季订单。FY2025 收入按持续经营口径为 $9.52B,较重列的 FY2024 基数增长 51%。
终端市场 — FY2025
| 板块 | 收入 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 云 | $8.34B | 87.6% | Not available |
| 消费 | $0.62B | 6.5% | Not available |
| 客户端 | $0.56B | 5.8% | Not available |
| 总收入 | $9.52B | 100% | +51% |
云面向超大规模数据中心与云服务商的大容量 nearline 硬盘——占 FY2025 收入 87.6%。
客户端面向 PC 及其他客户端设备的硬盘——占 FY2025 收入 5.8%。
消费品牌外置与零售存储产品——占 FY2025 收入 6.5%。
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1970 | 1970 年 4 月 23 日创立,原名 General Digital Corporation |
| 1971 | 更名为 Western Digital Corporation |
| 1988 | 推出首款硬盘,进入硬盘业务 |
| 2003 | 推出 WD Raptor 10,000 转高性能桌面硬盘 |
| 2007 | 收购 Komag,取得磁记录介质制造能力 |
| 2012 | 完成收购 Hitachi Global Storage Technologies,成为规模化硬盘制造商 |
| 2016 | 完成收购 SanDisk,在硬盘之外补上 NAND 闪存 |
| 2023 | Irving Tan 出任首席执行官 |
| 2025 | 2025 年 2 月 21 日完成分拆 SanDisk Corporation,重回专注硬盘的公司 |
| 2025 | 26TB CMR 与 32TB UltraSMR 大容量硬盘爬坡,云需求急增;FY2025 收入达 $9.52B |
竞争地位
财务快照 — FY2025
| 总收入 | $9.52B(同比 +51%,持续经营口径) |
| 毛利 | $3.69B |
| 营业利润 | $2.33B |
| 归属普通股股东净利润 | $1.84B |
| 摊薄每股盈利 | $5.12 |
主要风险
对标普500的重要性
西部数据是标普500中纯粹的硬盘存储标的:指数权重 0.21%、信息技术板块市值第 #28,是指数对云与人工智能存储物理层的主要敞口。
其云收入与容量出货,是数据中心建设的直接读数——超大规模客户订购大容量 nearline 硬盘时,往往先在西部数据的终端市场组合中反映,再体现于服务器统计。
来源与方法
| 市场数据 | Slickcharts 标普500权重榜(排名、权重、价格——2026 年 10 月 29 日收盘) |
| 财务 | 西部数据 FY2025 Form 10-K(SEC EDGAR)及 2025 财政年度第四季度/全年业绩发布(2025 年 7 月 30 日) |
| 板块分类 | GICS(科技硬件、存储与周边设备),据 S&P 500 公司清单(Wikipedia) |
| 图库数据 | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 |
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 12:45 · updated 2026-11-19 18:38 · rev 3