2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
WEC能源公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 代码 | WEC(NYSE) |
| 公司 | WEC Energy Group, Inc. |
| GICS 板块/行业 | 公用事业(XLU)/综合公用事业 |
| 标普500排名(按权重) | #279 · 0.06%(2026 年 10 月 30 日) |
| 板块内排名(按市值) | 公用事业第 #14(2026 年 10 月 30 日) |
| 股价(冻结基准) | $116.07(2026 年 10 月 30 日) |
| 总部 | 美国威斯康辛州密尔沃基 |
| 成立 | 1981 年(前身为 Wisconsin Energy Corporation;根源可追溯至 1896 年) |
| 首席执行官 | Scott Lauber(总裁兼首席执行官) |
| 员工 | 约 7,000(2026 年简介) |
| 市值 | $38.19B(2026 年 10 月 30 日) |
业务概览
WEC能源是受监管的公用事业控股公司,通过 We Energies、Wisconsin Public Service、Peoples Gas、North Shore Gas、Michigan Gas Utilities、Minnesota Energy Resources 与 Upper Michigan Energy Resources 等子公司,向威斯康辛、伊利诺、密歇根与明尼苏达约 470 万客户供电供气,兼及美国输电公司与非公用能源基建。
其模式受监管且跨州分散:委员会按投入资本厘定费率,电力、燃气与输电的组合分散监管风险。FY2025 营业收入为 $9.800B,同比增长 14.0%(FY2024 为 $8.600B),营业利润为 $2.245B,GAAP 净利润为 $1.558B,摊薄每股收益为 $4.81;经调整每股收益为 $5.27,剔除伊利诺 QIP/UEA 和解费用每股 $0.46。
增长由资本带动:电网现代化、可再生能源与燃气系统升级计入费率基础,而伊利诺和解——一次性费用——重置其第二大州的监管关系。
业务板块 — FY2025
| 板块 | 收入 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 威斯康辛 | — | — | — |
| 伊利诺 | — | — | — |
| 其他州 | — | — | — |
| 电力输电 | — | — | — |
| 非公用能源基建 | — | — | — |
| 公司及其他 | — | — | — |
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1896 | 密尔沃基电力铁路照明公司根源(威斯康辛能源前身) |
| 1981 | Wisconsin Energy Corporation 成立为控股公司 |
| 2015 | 收购 Integrys Energy,增加伊利诺燃气公用事业 |
| 2023 | Scott Lauber 出任首席执行官 |
| 2025 | FY2025 营业收入达 $9.800B,GAAP 净利润为 $1.558B |
竞争地位
财务快照 — FY2025
| 营业收入 | $9.800B(同比 +14.0%) |
| 营业利润 | $2.245B |
| GAAP 净利润 | $1.558B |
| GAAP 摊薄每股收益/经调整每股收益 | $4.81/$5.27 |
主要风险
对标普500的重要性
WEC能源是标普500的上中西部公用事业:指数权重 0.06%、公用事业板块市值第 #14,是指数对威斯康辛与伊利诺受监管电力燃气的主要敞口。
其费率案件与资本计划,是中西部公用事业监管的常设读数——其核准回报预示同业。
来源与方法
| 市场数据 | Slickcharts 标普500权重榜(排名、权重、价格——2026 年 10 月 30 日收盘)及 Slickcharts 标普500分析页(市值) |
| 财务 | WEC能源 FY2025 业绩(财政年度截至 2025 年 12 月 31 日)、公司简介来源 |
| 板块分类 | GICS(综合公用事业),据 S&P 500 公司清单(Wikipedia) |
| 图库数据 | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月 K(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份) · SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 11:01 · updated 2026-11-18 23:15 · rev 3