| Method | EM± | Lower | Upper | Note |
|---|---|---|---|---|
| Straddle | 24.65 | 7,778.05 | 7,827.35 | S* ± ATM straddle |
| ATM IV | 67.58 | 7,735.12 | 7,870.28 | S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX |
| Term | Exp | C-Wall | P-Wall | MaxPain | ATM IV | 25Δ Skew | 25Δ P/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0DTE / nearest | 2026-10-06 | 7,860 | 7,600 | 7,750 | 15.3% | 1.5 | 14.9/13.4 |
| This week | 2026-10-09 | 7,850 | 7,600 | 7,725 | 11.1% | 1.4 | 11.6/10.3 |
| This month | 2026-10-16 | 7,900 | 7,550 | 7,725 | 11.3% | 1.9 | 12.2/10.3 |
| Measure | IV | Algorithm | Detail |
|---|---|---|---|
| 0DTE ATM | 15.26% | nearest expiration ATM | Exp 2026-10-06 · DTE 0 · K 7775 |
| Month ATM | 11.30% | monthly OPEX ATM | Exp 2026-10-16 · DTE 10 · K 7775 |
| IV30 | 12.80% | linear_t | IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1) |
| IV30 | 12.80% | variance_t | v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30) |
| 0DTE − IV30 | +2.46 | spread vs linear_t | vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t |
| 0DTE − IV30 | +2.46 | spread vs variance_t | vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t |
| 0DTE − Month | +3.96 | spread vs month ATM | vol points · IV_0DTE − month ATM |
| 0DTE − Week | +4.14 | spread vs week ATM | vol points · IV_0DTE − week ATM |
| 0DTE 25Δ skew | +1.50 | strike slope | put 14.89% / call 13.39% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration |
| Strike ↕ | Call OI ↕ | Put OI ↕ | Net OI ↕ | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7,400.0 | 8 | 1,507 | -1499 | |
| 7,405.0 | 1 | 492 | -491 | |
| 7,410.0 | 3 | 351 | -348 | |
| 7,415.0 | 1 | 309 | -308 | |
| 7,420.0 | 2 | 504 | -502 | |
| 7,425.0 | 1 | 472 | -471 | |
| 7,430.0 | 5 | 326 | -321 | |
| 7,435.0 | 0 | 324 | -324 | |
| 7,440.0 | 4 | 3,538 | -3534 | |
| 7,445.0 | 1 | 1,770 | -1769 | |
| 7,450.0 | 31 | 4,548 | -4517 | |
| 7,455.0 | 0 | 272 | -272 | |
| 7,460.0 | 0 | 1,090 | -1090 | |
| 7,465.0 | 0 | 282 | -282 | |
| 7,470.0 | 1 | 259 | -258 | |
| 7,475.0 | 1 | 2,974 | -2973 | |
| 7,480.0 | 1 | 1,907 | -1906 | |
| 7,485.0 | 1 | 548 | -547 | |
| 7,490.0 | 2 | 740 | -738 | |
| 7,495.0 | 0 | 436 | -436 | |
| 7,500.0 | 43 | 10,157 | -10114 | ② 2nd PUT ★★ |
| 7,505.0 | 1 | 362 | -361 | |
| 7,510.0 | 6 | 1,175 | -1169 | |
| 7,515.0 | 0 | 229 | -229 | |
| 7,520.0 | 23 | 581 | -558 | |
| 7,525.0 | 6 | 595 | -589 | |
| 7,530.0 | 9 | 573 | -564 | |
| 7,535.0 | 8 | 2,105 | -2097 | P-BAND |
| 7,540.0 | 12 | 3,692 | -3680 | P-BAND |
| 7,545.0 | 1 | 2,183 | -2182 | P-BAND |
| 7,550.0 | 15 | 4,666 | -4651 | ③ 3rd PUT P-BAND |
| 7,555.0 | 15 | 592 | -577 | |
| 7,560.0 | 7 | 1,839 | -1832 | |
| 7,565.0 | 28 | 361 | -333 | |
| 7,570.0 | 3 | 668 | -665 | |
| 7,575.0 | 181 | 3,180 | -2999 | |
| 7,580.0 | 41 | 2,780 | -2739 | |
| 7,585.0 | 13 | 432 | -419 | |
| 7,590.0 | 29 | 1,112 | -1083 | |
| 7,595.0 | 32 | 465 | -433 | |
| 7,600.0 | 451 | 12,202 | -11751 | ① MAX PUT ▼ MAX -NET ★★ |
| 7,605.0 | 56 | 618 | -562 | |
| 7,610.0 | 48 | 660 | -612 | |
| 7,615.0 | 39 | 606 | -567 | |
| 7,620.0 | 53 | 2,819 | -2766 | P-BAND |
| 7,625.0 | 48 | 1,710 | -1662 | P-BAND |
| 7,630.0 | 82 | 1,928 | -1846 | P-BAND |
| 7,635.0 | 107 | 1,299 | -1192 | P-BAND |
| 7,640.0 | 115 | 757 | -642 | |
| 7,645.0 | 77 | 717 | -640 | |
| 7,650.0 | 339 | 4,083 | -3744 | |
| 7,655.0 | 125 | 2,149 | -2024 | |
| 7,660.0 | 106 | 2,854 | -2748 | |
| 7,665.0 | 91 | 736 | -645 | |
| 7,670.0 | 378 | 1,721 | -1343 | P-BAND |
| 7,675.0 | 287 | 3,433 | -3146 | P-BAND |
| 7,680.0 | 172 | 1,709 | -1537 | P-BAND |
| 7,685.0 | 170 | 2,184 | -2014 | P-BAND |
| 7,690.0 | 232 | 2,205 | -1973 | P-BAND |
| 7,695.0 | 177 | 1,596 | -1419 | P-BAND |
| 7,700.0 | 583 | 3,345 | -2762 | P-BAND |
| 7,705.0 | 332 | 1,294 | -962 | P-BAND |
| 7,710.0 | 724 | 2,124 | -1400 | P-BAND |
| 7,715.0 | 456 | 1,744 | -1288 | P-BAND |
| 7,720.0 | 491 | 2,636 | -2145 | P-BAND |
| 7,725.0 | 1,472 | 2,704 | -1232 | P-BAND |
| 7,730.0 | 654 | 1,472 | -818 | P-BAND |
| 7,735.0 | 1,049 | 2,566 | -1517 | P-BAND |
| 7,740.0 | 1,015 | 2,435 | -1420 | P-BAND |
| 7,745.0 | 486 | 1,281 | -795 | P-BAND |
| 7,750.0 | 1,958 | 2,437 | -479 | P-BAND |
| 7,755.0 | 858 | 897 | -39 | |
| 7,760.0 | 1,456 | 1,768 | -312 | |
| 7,765.0 | 737 | 794 | -57 | |
| 7,770.0 | 2,260 | 1,311 | +949 | C-BAND |
| 7,775.0 | 2,617 | 1,675 | +942 | C-BAND |
| 7,780.0 | 2,062 | 1,269 | +793 | C-BAND |
| 7,785.0 | 2,007 | 668 | +1339 | C-BAND |
| 7,790.0 | 2,170 | 486 | +1684 | C-BAND |
| 7,795.0 | 1,423 | 146 | +1277 | C-BAND |
| 7,800.0 | 4,427 | 1,283 | +3144 | C-BAND |
| 7,805.0 | 2,385 | 114 | +2271 | C-BAND |
| 7,810.0 | 5,232 | 52 | +5180 | C-BAND |
| 7,815.0 | 2,382 | 50 | +2332 | C-BAND |
| 7,820.0 | 2,788 | 48 | +2740 | C-BAND |
| 7,825.0 | 3,560 | 93 | +3467 | C-BAND |
| 7,830.0 | 3,537 | 22 | +3515 | C-BAND |
| 7,835.0 | 2,173 | 12 | +2161 | C-BAND |
| 7,840.0 | 3,567 | 16 | +3551 | C-BAND |
| 7,845.0 | 6,046 | 8 | +6038 | C-BAND |
| 7,850.0 | 4,767 | 37 | +4730 | C-BAND |
| 7,855.0 | 7,370 | 12 | +7358 | ③ 3rd CALL C-BAND |
| 7,860.0 | 12,702 | 22 | +12680 | ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND ★★ |
| 7,865.0 | 1,422 | 1 | +1421 | C-BAND |
| 7,870.0 | 1,728 | 9 | +1719 | C-BAND |
| 7,875.0 | 7,667 | 2 | +7665 | ② 2nd CALL C-BAND |
| 7,880.0 | 2,482 | 0 | +2482 | C-BAND |
| 7,885.0 | 776 | 0 | +776 | |
| 7,890.0 | 656 | 0 | +656 | |
| 7,895.0 | 357 | 0 | +357 | |
| 7,900.0 | 1,200 | 29 | +1171 | |
| 7,905.0 | 367 | 0 | +367 | |
| 7,910.0 | 1,988 | 2 | +1986 | |
| 7,915.0 | 1,748 | 0 | +1748 | |
| 7,920.0 | 419 | 0 | +419 | |
| 7,925.0 | 2,053 | 6 | +2047 | C-BAND |
| 7,930.0 | 3,809 | 9 | +3800 | C-BAND |
| 7,935.0 | 1,336 | 1 | +1335 | C-BAND |
| 7,940.0 | 2,016 | 16 | +2000 | C-BAND |
| 7,945.0 | 5,499 | 0 | +5499 | C-BAND |
| 7,950.0 | 1,621 | 2 | +1619 | C-BAND |
| 7,960.0 | 5,121 | 0 | +5121 | C-BAND |
| 7,970.0 | 3,319 | 1 | +3318 | C-BAND |
| 7,975.0 | 5,375 | 0 | +5375 | C-BAND |
| 7,980.0 | 450 | 0 | +450 | |
| 7,990.0 | 426 | 0 | +426 | |
| 8,000.0 | 1,281 | 1 | +1280 |
| k | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | |
| 00 | 0.0 | 10.1 | 0.4 | 12.2 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 05 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 10 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0 |
| 20 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0 |
| 25 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 45 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 5.4 | 0 |
| 50 | 0.0 | 4.6 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 55 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 60 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 12.7 | 0.0 | 5.1 | 0 |
| 65 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 70 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 75 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 2.6 | 1.6 | 7.6 | 0.0 | 5.3 | 0 |
| 80 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0 |
| 85 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 |
| 95 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| k | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | −10.1 | −11.7 | −2.7 | +3.1 | +1.1 |
| 05 | −0.3 | −0.5 | −0.9 | +2.2 | +0.3 |
| 10 | −1.1 | −0.6 | −1.4 | +5.1 | +1.9 |
| 15 | −0.2 | −0.5 | −1.2 | +2.3 | +1.7 |
| 20 | −0.5 | −2.7 | −2.1 | +2.7 | +0.4 |
| 25 | −0.5 | −1.6 | −1.2 | +3.4 | +2.0 |
| 30 | −0.5 | −1.8 | −0.8 | +3.5 | +3.8 |
| 35 | −2.0 | −1.1 | −1.5 | +2.1 | +1.3 |
| 40 | −3.6 | −0.6 | −1.4 | +3.5 | +2.0 |
| 45 | −2.1 | −0.6 | −0.7 | +6.0 | +5.4 |
| 50 | −4.6 | −3.7 | −0.4 | +4.7 | +1.6 |
| 55 | −0.5 | −2.0 | −0.0 | +7.3 | 0 |
| 60 | −1.8 | −2.7 | −0.3 | +12.6 | +5.1 |
| 65 | −0.3 | −0.6 | −0.0 | +1.4 | 0 |
| 70 | −0.6 | −1.3 | +0.9 | +1.7 | +3.3 |
| 75 | −2.9 | −3.1 | +0.9 | +7.6 | +5.3 |
| 80 | −2.7 | −1.5 | +0.7 | +2.4 | +0.4 |
| 85 | −0.4 | −2.0 | +1.3 | +0.7 | 0 |
| 90 | −1.0 | −1.9 | +1.6 | +0.6 | +0.4 |
| 95 | −0.4 | −1.4 | +1.2 | +0.3 | 0 |
| k | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10.2 | 12.6 | 3.9 | 5.7 | 1.2 |
| 05 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 0.3 |
| 10 | 1.1 | 0.7 | 2.8 | 5.2 | 1.9 |
| 15 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 |
| 20 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 0.4 |
| 25 | 0.6 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 2.0 |
| 30 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 3.8 |
| 35 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 1.3 |
| 40 | 3.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 2.0 |
| 45 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 5.4 |
| 50 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 1.6 |
| 55 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 7.3 | 0 |
| 60 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 12.7 | 5.1 |
| 65 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0 |
| 70 | 0.6 | 2.0 | 3.5 | 1.7 | 3.3 |
| 75 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 7.6 | 5.3 |
| 80 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 0.4 |
| 85 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 0 |
| 90 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.4 |
| 95 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0 |
| k | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | ·/· | 0.1/1.5 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 2800 | ·/· | ·/2.6 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3000 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3200 | ·/· | ·/1.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/0.1 |
| 3300 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3400 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3500 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3600 | ·/· | ·/0.5 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3700 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 3800 | ·/· | ·/2.7 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/0.2 |
| 3900 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4000 | ·/· | ·/1.2 | ·/· | ·/0.1 | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/0.1 |
| 4100 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4200 | ·/· | ·/0.3 | ·/0.1 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/3.0 | ·/· |
| 4300 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4400 | ·/0.1 | ·/1.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4500 | ·/· | ·/0.9 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4550 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4600 | ·/· | ·/1.5 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4650 | ·/· | ·/0.9 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4700 | ·/· | ·/2.0 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4750 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4800 | ·/· | ·/1.6 | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/1.0 | ·/0.1 | ·/· |
| 4850 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4900 | ·/· | ·/0.6 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 4950 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5000 | ·/1.0 | ·/1.3 | ·/1.0 | ·/0.6 | ·/0.3 | ·/0.2 | ·/0.1 | ·/· | ·/0.6 | ·/0.5 |
| 5050 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5100 | ·/· | ·/1.6 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5125 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5150 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5175 | ·/· | ·/0.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5200 | ·/0.2 | ·/3.0 | ·/0.3 | ·/0.6 | ·/0.2 | ·/0.2 | ·/0.1 | ·/0.4 | ·/4.5 | ·/0.1 |
| 5225 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5250 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5275 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5300 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5325 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5350 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5375 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5400 | ·/1.1 | ·/1.3 | ·/0.7 | ·/4.1 | ·/0.1 | ·/1.0 | ·/0.7 | ·/0.8 | ·/1.4 | ·/0.9 |
| 5425 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5450 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5475 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5500 | ·/· | ·/0.5 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5525 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5550 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5575 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5600 | ·/0.3 | 0.3/2.4 | ·/0.5 | ·/2.1 | ·/0.9 | ·/4.3 | ·/1.0 | ·/0.8 | ·/1.9 | ·/1.1 |
| 5625 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5650 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5675 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5700 | ·/· | ·/1.3 | ·/· | ·/1.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/0.2 | ·/· |
| 5725 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5750 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5775 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5780 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5790 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5800 | ·/0.7 | ·/2.2 | ·/0.6 | ·/3.3 | ·/2.1 | ·/2.4 | ·/1.6 | ·/1.5 | ·/3.0 | ·/1.1 |
| 5810 | ·/· | ·/1.0 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5815 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5820 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5825 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5830 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5835 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5840 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5845 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5850 | ·/· | ·/1.3 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5855 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5860 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5870 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5875 | ·/· | ·/1.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5880 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5885 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5890 | ·/· | ·/0.2 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5895 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5900 | ·/· | 0.2/5.7 | ·/· | ·/2.7 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/2.0 | ·/· |
| 5905 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5910 | ·/· | 0.1/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5915 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5920 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5925 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5930 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5935 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5940 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5945 | ·/· | ·/0.6 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5950 | ·/· | ·/0.4 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5955 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5960 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5965 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5970 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5975 | ·/· | ·/0.7 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5980 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5985 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5990 | ·/· | ·/3.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 5995 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6000 | ·/1.0 | 0.6/13.0 | ·/7.1 | 0.9/25.0 | ·/17.2 | ·/0.8 | ·/4.0 | ·/0.4 | 1.8/17.3 | ·/1.4 |
| 6005 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6010 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6015 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6020 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6025 | ·/· | ·/0.7 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6030 | ·/· | ·/0.1 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6040 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6045 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6050 | ·/· | ·/0.6 | ·/· | ·/0.9 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/2.4 | ·/· |
| 6055 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6060 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
| 6065 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· |
