EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-09-04 · Spot 7,718.60 · Data 2026-09-04 20:49:44 ET · Generated 2026-09-04 16:50:08 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 6947–8490 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7487–7950
GEX Call Wall
7725
near window
GEX Put Wall
7715
near window
Zero Gamma
6950
near window
Spot
7,718.60
Net GEX
-6.83B
full chain
Regime
NEGATIVE gamma (trend/amplify bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
P 7,710 208,186 2,750 0.0003 -0.05B
C 7,720 204,893 1,909 0.0018 +0.20B
P 7,715 176,582 1,715 0.0697 -7.12B
C 7,715 162,957 2,579 0.0031 +0.48B
P 7,700 157,992 7,509 0.0001 -0.04B
C 7,725 144,075 2,819 0.0000 +0.00B
P 7,705 122,998 1,319 0.0001 -0.01B
P 7,720 119,568 3,215 0.0018 -0.34B
C 7,730 119,367 2,340 0.0000 +0.00B
C 7,740 104,041 2,759 0.0000 +0.00B
C 7,750 97,150 6,185 0.0000 +0.00B
C 7,710 86,419 1,288 0.0003 +0.02B
C 7,735 84,540 1,634 0.0000 +0.00B
P 7,725 74,054 2,807 0.0000 +0.00B
P 7,695 70,993 2,544 0.0000 +0.00B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,695 1,000 6,979 0.0000 +0.00B
P 7,695 2,544 70,993 0.0000 +0.00B
C 7,700 4,599 27,519 0.0001 +0.03B
P 7,700 7,509 157,992 0.0001 -0.04B
C 7,705 855 26,412 0.0001 +0.01B
P 7,705 1,319 122,998 0.0001 -0.01B
C 7,710 1,288 86,419 0.0003 +0.02B
P 7,710 2,750 208,186 0.0003 -0.05B
C 7,715 2,579 162,957 0.0031 +0.48B
P 7,715 1,715 176,582 0.0697 -7.12B
C 7,720 1,909 204,893 0.0018 +0.20B
P 7,720 3,215 119,568 0.0018 -0.34B
C 7,725 2,819 144,075 0.0000 +0.00B
P 7,725 2,807 74,054 0.0000 +0.00B
C 7,730 2,340 119,367 0.0000 +0.00B
P 7,730 2,267 47,388 0.0000 +0.00B
C 7,735 1,634 84,540 0.0000 +0.00B
P 7,735 1,097 28,529 0.0000 +0.00B
C 7,740 2,759 104,041 0.0000 +0.00B
P 7,740 1,836 25,857 0.0000 +0.00B
C 7,750 6,185 97,150 0.0000 +0.00B
P 7,750 5,309 13,010 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
P 7,715 0.0697 1,715 176,582 -7.12B
C 7,715 0.0031 2,579 162,957 +0.48B
P 7,720 0.0018 3,215 119,568 -0.34B
C 7,720 0.0018 1,909 204,893 +0.20B
P 7,710 0.0003 2,750 208,186 -0.05B
C 7,710 0.0003 1,288 86,419 +0.02B
P 7,705 0.0001 1,319 122,998 -0.01B
C 7,705 0.0001 855 26,412 +0.01B
P 7,700 0.0001 7,509 157,992 -0.04B
C 7,700 0.0001 4,599 27,519 +0.03B
P 3,000 0.0000 1 0 +0.00B
C 7,690 0.0000 831 4,903 +0.00B
P 7,690 0.0000 2,516 67,682 +0.00B
C 7,695 0.0000 1,000 6,979 +0.00B
P 7,695 0.0000 2,544 70,993 +0.00B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,504,363 1,505,663 1.00
Open Interest 283,622 593,002 2.09

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7487–7950 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,490 +0.00B 1,146 659 37 1,109
7,495 +0.00B 997 467 31 966
7,500 +0.00B 13,871 3,889 562 13,309
7,505 +0.00B 837 1,178 53 784
7,510 +0.00B 4,034 1,226 1,079 2,955
7,515 +0.00B 9,740 797 45 9,695
7,520 +0.00B 6,090 1,047 72 6,018
7,525 +0.00B 10,671 1,758 1,212 9,459
7,530 +0.00B 1,437 617 58 1,379
7,535 +0.00B 2,560 374 21 2,539
7,540 +0.00B 1,332 649 64 1,268
7,545 +0.00B 848 335 14 834
7,550 +0.00B 4,023 1,037 268 3,755
7,555 +0.00B 2,135 621 59 2,076
7,560 +0.00B 1,292 1,544 99 1,193
7,565 +0.00B 1,556 1,770 78 1,478
7,570 +0.00B 2,581 1,295 474 2,107
7,575 +0.00B 3,076 2,661 317 2,759
7,580 +0.00B 1,904 2,327 381 1,523
7,585 +0.00B 2,512 2,515 143 2,369
7,590 +0.00B 1,691 2,709 158 1,533
7,595 +0.00B 2,264 3,401 60 2,204
7,600 +0.00B 10,232 7,123 676 9,556
7,605 +0.00B 2,240 4,660 98 2,142
7,610 +0.00B 3,152 4,773 152 3,000
7,615 +0.00B 2,399 4,549 197 2,202
7,620 +0.00B 2,141 5,003 365 1,776
7,625 +0.00B 3,593 7,104 829 2,764
7,630 +0.00B 3,590 6,296 781 2,809
7,635 +0.00B 2,429 5,702 510 1,919
7,640 +0.00B 2,653 9,478 434 2,219
7,645 +0.00B 2,109 8,441 574 1,535
7,650 +0.00B 7,824 28,712 2,096 5,728
7,655 +0.00B 1,819 12,870 376 1,443
7,660 +0.00B 2,588 20,164 496 2,092
7,665 +0.00B 3,396 22,375 537 2,859
7,670 +0.00B 2,983 35,623 934 2,049
7,675 +0.00B 5,094 48,055 1,474 3,620
7,680 +0.00B 5,642 54,970 1,779 3,863
7,685 +0.00B 2,891 56,417 1,020 1,871
7,690 +0.00B 3,347 72,585 831 2,516
7,695 +0.00B 3,544 77,972 1,000 2,544
7,700 -0.02B 12,108 185,511 4,599 7,509
7,705 -0.00B 2,174 149,410 855 1,319
7,710 -0.03B 4,038 294,605 1,288 2,750
7,715 -6.65B 4,294 339,539 2,579 1,715
7,720 -0.14B 5,124 324,461 1,909 3,215
7,725 +0.00B 5,626 218,129 2,819 2,807
7,730 +0.00B 4,607 166,755 2,340 2,267
7,735 +0.00B 2,731 113,069 1,634 1,097
7,740 +0.00B 4,595 129,898 2,759 1,836
7,745 +0.00B 3,155 80,179 1,960 1,195
7,750 +0.00B 11,494 110,160 6,185 5,309
7,755 +0.00B 3,277 62,145 2,764 513
7,760 +0.00B 3,148 49,308 2,701 447
7,765 +0.00B 2,300 30,863 1,972 328
7,770 +0.00B 3,556 34,388 3,190 366
7,775 +0.00B 3,267 24,965 2,643 624
7,780 +0.00B 4,979 24,754 4,722 257
7,785 +0.00B 2,629 17,318 2,519 110
7,790 +0.00B 3,940 14,207 3,745 195
7,795 +0.00B 2,218 7,525 2,098 120
7,800 +0.00B 7,650 14,097 6,740 910
7,805 +0.00B 3,066 6,964 2,874 192
7,810 +0.00B 4,484 8,137 4,330 154
7,815 +0.00B 2,552 4,566 2,365 187
7,820 +0.00B 7,497 7,677 7,423 74
7,825 +0.00B 9,255 4,442 9,062 193
7,830 +0.00B 11,325 4,483 11,312 13
7,835 +0.00B 8,235 2,508 8,226 9
7,840 +0.00B 1,993 3,639 1,969 24
7,845 +0.00B 4,263 3,002 4,242 21
7,850 +0.00B 6,385 3,811 6,275 110
7,855 +0.00B 1,897 3,435 1,842 55
7,860 +0.00B 1,585 1,511 1,512 73
7,865 +0.00B 3,045 1,996 3,044 1
7,870 +0.00B 1,345 2,938 1,327 18
7,875 +0.00B 2,057 982 1,891 166
7,880 +0.00B 6,042 1,059 5,987 55
7,885 +0.00B 7,117 833 7,115 2
7,890 +0.00B 1,816 377 1,806 10
7,895 +0.00B 641 526 637 4
7,900 +0.00B 26,326 2,640 26,279 47
7,905 +0.00B 759 2,059 758 1
7,910 +0.00B 3,983 2,473 3,976 7
7,915 +0.00B 502 1,943 496 6
7,920 +0.00B 3,527 1,817 3,524 3
7,925 +0.00B 4,712 4,965 4,706 6
7,930 +0.00B 1,006 1,587 996 10
7,935 +0.00B 399 382 397 2
7,940 +0.00B 960 212 957 3
7,945 +0.00B 0 111 0 0
7,950 +0.00B 4,429 649 4,416 13

Copy-ready Key Levels

Spot 7718.6 | GEX-Call 7725 | GEX-Put 7715 | ZeroG 6950