EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-09-18 · Spot 7,650.50 · Data 2026-09-18 20:54:43 ET · Generated 2026-09-18 16:55:08 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 6885–8416 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7421–7880
GEX Call Wall
7655
near window
GEX Put Wall
7645
near window
Zero Gamma
7650
near window
Spot
7,650.50
Net GEX
+4.04B
full chain
Regime
POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
C 7,650 229,245 8,069 0.0361 +17.05B
C 7,645 175,242 2,364 0.0579 +8.01B
C 7,640 162,661 1,740 0.0319 +3.25B
P 7,620 138,683 1,067 0.0000 +0.00B
C 7,630 136,884 1,708 0.0001 +0.01B
P 7,625 131,812 5,754 0.0001 -0.03B
C 7,635 130,288 1,775 0.0198 +2.06B
C 7,655 127,385 1,659 0.0000 +0.00B
P 7,640 110,900 2,228 0.0006 -0.08B
C 7,625 110,500 2,714 0.0001 +0.02B
P 7,630 103,738 2,992 0.0001 -0.02B
P 7,600 101,729 9,839 0.0000 +0.00B
P 7,635 98,807 1,781 0.0002 -0.02B
P 7,615 90,051 3,137 0.0000 +0.00B
P 7,610 82,515 1,959 0.0000 +0.00B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,600 59,783 0 0.0000 +0.00B
C 7,600 4,544 8,157 0.0000 +0.00B
P 7,600 61,001 0 0.0000 +0.00B
P 7,600 9,839 101,729 0.0000 +0.00B
C 7,610 6,272 0 0.0000 +0.00B
C 7,610 1,041 16,931 0.0000 +0.00B
P 7,610 7,094 0 0.0000 +0.00B
P 7,610 1,959 82,515 0.0000 +0.00B
C 7,615 6,108 0 0.0000 +0.00B
C 7,615 1,072 24,436 0.0000 +0.00B
P 7,615 6,173 0 0.0000 +0.00B
P 7,615 3,137 90,051 0.0000 +0.00B
C 7,620 5,790 0 0.0000 +0.00B
C 7,620 1,349 65,473 0.0000 +0.00B
P 7,620 6,390 0 0.0000 +0.00B
P 7,620 1,067 138,683 0.0000 +0.00B
C 7,625 8,212 0 0.0000 +0.00B
C 7,625 2,714 110,500 0.0001 +0.02B
P 7,625 7,836 0 0.0000 +0.00B
P 7,625 5,754 131,812 0.0001 -0.03B
C 7,630 5,682 0 0.0000 +0.00B
C 7,630 1,708 136,884 0.0001 +0.01B
P 7,630 5,784 0 0.0000 +0.00B
P 7,630 2,992 103,738 0.0001 -0.02B
C 7,635 6,350 0 0.0000 +0.00B
C 7,635 1,775 130,288 0.0198 +2.06B
P 7,635 6,465 0 0.0000 +0.00B
P 7,635 1,781 98,807 0.0002 -0.02B
C 7,640 8,760 0 0.0000 +0.00B
C 7,640 1,740 162,661 0.0319 +3.25B
P 7,640 8,573 0 0.0000 +0.00B
P 7,640 2,228 110,900 0.0006 -0.08B
C 7,645 7,941 0 0.0000 +0.00B
C 7,645 2,364 175,242 0.0579 +8.01B
P 7,645 7,729 0 0.0000 +0.00B
P 7,645 1,011 63,374 0.4373 -25.88B
C 7,650 39,694 0 0.0000 +0.00B
C 7,650 8,069 229,245 0.0361 +17.05B
P 7,650 38,597 0 0.0000 +0.00B
P 7,650 7,952 34,237 0.0007 -0.33B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
P 7,645 0.4373 1,011 63,374 -25.88B
C 7,645 0.0579 2,364 175,242 +8.01B
C 7,650 0.0361 8,069 229,245 +17.05B
C 7,640 0.0319 1,740 162,661 +3.25B
C 7,635 0.0198 1,775 130,288 +2.06B
P 7,650 0.0007 7,952 34,237 -0.33B
P 7,640 0.0006 2,228 110,900 -0.08B
P 7,635 0.0002 1,781 98,807 -0.02B
C 7,630 0.0001 1,708 136,884 +0.01B
C 7,625 0.0001 2,714 110,500 +0.02B
P 7,630 0.0001 2,992 103,738 -0.02B
P 7,625 0.0001 5,754 131,812 -0.03B
P 6,530 0.0000 189 0 +0.00B
C 6,540 0.0000 1 0 +0.00B
P 6,540 0.0000 3,344 0 +0.00B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,652,196 1,537,072 0.93
Open Interest 2,764,722 3,819,188 1.38

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7421–7880 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,425 +0.00B 22,044 1,946 7,624 14,420
7,430 +0.00B 11,498 784 5,177 6,321
7,435 +0.00B 12,656 1,533 5,055 7,601
7,440 +0.00B 23,118 2,276 10,077 13,041
7,445 +0.00B 14,413 2,932 5,660 8,753
7,450 +0.00B 104,960 6,702 48,402 56,558
7,455 +0.00B 10,815 2,270 4,502 6,313
7,460 +0.00B 8,684 2,841 3,739 4,945
7,465 +0.00B 12,190 2,560 4,323 7,867
7,470 +0.00B 12,979 2,123 5,389 7,590
7,475 +0.00B 27,810 2,551 10,095 17,715
7,480 +0.00B 11,183 2,548 3,416 7,767
7,485 +0.00B 15,008 4,254 4,408 10,600
7,490 +0.00B 13,434 2,695 6,215 7,219
7,495 +0.00B 13,679 3,413 5,750 7,929
7,500 +0.00B 145,018 6,248 62,105 82,913
7,505 +0.00B 8,400 3,464 2,898 5,502
7,510 +0.00B 14,394 4,576 5,992 8,402
7,515 +0.00B 10,476 3,871 4,117 6,359
7,520 +0.00B 18,501 4,095 5,763 12,738
7,525 +0.00B 18,141 4,606 7,810 10,331
7,530 +0.00B 19,334 5,744 8,631 10,703
7,535 +0.00B 15,421 5,098 6,392 9,029
7,540 +0.00B 17,723 9,754 6,633 11,090
7,545 +0.00B 25,541 9,660 11,696 13,845
7,550 +0.00B 98,856 18,373 38,948 59,908
7,555 +0.00B 12,505 14,157 5,663 6,842
7,560 +0.00B 15,457 34,430 6,920 8,537
7,565 +0.00B 17,653 32,862 8,352 9,301
7,570 +0.00B 12,872 27,092 5,617 7,255
7,575 +0.00B 31,558 35,441 12,583 18,975
7,580 +0.00B 15,554 45,589 6,883 8,671
7,585 +0.00B 14,205 37,873 6,524 7,681
7,590 +0.00B 28,600 55,874 11,014 17,586
7,595 +0.00B 24,197 57,063 11,295 12,902
7,600 +0.00B 135,167 109,886 64,327 70,840
7,605 +0.00B 25,231 70,505 11,483 13,748
7,610 +0.00B 16,366 99,446 7,313 9,053
7,615 +0.00B 16,490 114,487 7,180 9,310
7,620 +0.00B 14,596 204,156 7,139 7,457
7,625 -0.02B 24,516 242,312 10,926 13,590
7,630 -0.01B 16,166 240,622 7,390 8,776
7,635 +2.04B 16,371 229,095 8,125 8,246
7,640 +3.17B 21,301 273,561 10,500 10,801
7,645 -17.87B 19,045 238,616 10,305 8,740
7,650 +16.72B 94,312 263,482 47,763 46,549
7,655 +0.00B 10,317 135,773 5,284 5,033
7,660 +0.00B 16,087 84,623 8,598 7,489
7,665 +0.00B 11,951 53,868 6,787 5,164
7,670 +0.00B 25,380 61,767 14,658 10,722
7,675 +0.00B 30,070 44,281 18,509 11,561
7,680 +0.00B 25,343 29,472 17,476 7,867
7,685 +0.00B 20,476 20,707 11,589 8,887
7,690 +0.00B 22,644 17,003 11,895 10,749
7,695 +0.00B 20,216 14,441 11,939 8,277
7,700 +0.00B 153,861 64,111 83,577 70,284
7,705 +0.00B 11,776 8,857 8,324 3,452
7,710 +0.00B 15,688 7,890 9,984 5,704
7,715 +0.00B 12,299 8,100 7,733 4,566
7,720 +0.00B 30,063 7,736 16,010 14,053
7,725 +0.00B 27,633 4,891 16,552 11,081
7,730 +0.00B 17,924 4,048 12,058 5,866
7,735 +0.00B 13,552 3,277 7,904 5,648
7,740 +0.00B 18,070 2,695 10,517 7,553
7,745 +0.00B 8,541 1,721 4,879 3,662
7,750 +0.00B 64,455 5,779 37,320 27,135
7,755 +0.00B 21,480 4,151 12,268 9,212
7,760 +0.00B 15,557 4,103 9,663 5,894
7,765 +0.00B 23,318 1,520 14,614 8,704
7,770 +0.00B 25,519 1,923 15,129 10,390
7,775 +0.00B 29,237 1,762 17,608 11,629
7,780 +0.00B 30,952 1,876 19,366 11,586
7,785 +0.00B 14,078 1,760 7,956 6,122
7,790 +0.00B 9,533 2,364 6,227 3,306
7,795 +0.00B 6,543 1,240 3,862 2,681
7,800 +0.00B 76,622 2,538 50,273 26,349
7,805 +0.00B 18,174 7,032 13,801 4,373
7,810 +0.00B 9,804 4,312 5,884 3,920
7,815 +0.00B 9,694 1,222 5,919 3,775
7,820 +0.00B 7,968 272 5,781 2,187
7,825 +0.00B 14,125 263 10,387 3,738
7,830 +0.00B 6,354 157 4,024 2,330
7,835 +0.00B 5,574 15 3,982 1,592
7,840 +0.00B 3,950 62 3,653 297
7,845 +0.00B 937 20 868 69
7,850 +0.00B 18,245 108 17,796 449
7,855 +0.00B 7,802 0 7,736 66
7,860 +0.00B 5,883 1 5,357 526
7,865 +0.00B 1,439 122 1,389 50
7,870 +0.00B 6,676 150 6,604 72
7,875 +0.00B 8,172 206 8,060 112
7,880 +0.00B 1,712 29 1,654 58

Copy-ready Key Levels

Spot 7650.5 | GEX-Call 7655 | GEX-Put 7645 | ZeroG 7650